Espelho do condomínio·Sao Goncalo/RJ
RUA GUATEMALA, N. 291
Santa Luzia · Sao Goncalo/RJ
27unidades em leilão
R$ 39 mil a R$ 215 milfaixa de lance
R$ 670 a R$ 3.798lance por m², menor e maior
3blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 111 unidades
Bloco 25 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 1 · Apto 507 | 56,7 m² | R$ 39.168 | R$ 226.000 | R$ 691 | 83% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 502 | 56,7 m² | R$ 39.293 | R$ 122.000 | R$ 693 | 68% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 506 | 59,9 m² | R$ 40.122 | R$ 138.728 | R$ 670 | 71% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 503 | 59,9 m² | R$ 41.773 | R$ 129.000 | R$ 697 | 68% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 505 | 59,9 m² | R$ 42.768 | R$ 129.000 | R$ 714 | 67% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 508 | 56,7 m² | R$ 46.036 | R$ 144.213 | R$ 812 | 68% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 401 | 56,7 m² | R$ 48.040 | R$ 162.000 | R$ 847 | 70% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 103 | 59,9 m² | R$ 48.736 | R$ 291.000 | R$ 814 | 83% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 503 | 59,9 m² | R$ 51.628 | R$ 154.000 | R$ 862 | 66% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 408 | 56,7 m² | R$ 56.214 | R$ 124.000 | R$ 991 | 55% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 205 | 56,7 m² | R$ 59.437 | R$ 118.500 | R$ 1.048 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 503 | 59,9 m² | R$ 64.308 | R$ 125.200 | R$ 1.074 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 502 | 56,7 m² | R$ 65.754 | R$ 136.000 | R$ 1.160 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 207 | 56,7 m² | R$ 70.583 | R$ 140.360 | R$ 1.245 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 302 | 56,7 m² | R$ 71.719 | R$ 140.000 | R$ 1.265 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 502 | 56,7 m² | R$ 72.358 | R$ 140.000 | R$ 1.276 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 101 | 56,7 m² | R$ 74.295 | R$ 141.000 | R$ 1.310 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 402 | 56,7 m² | R$ 76.184 | R$ 157.000 | R$ 1.344 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 301 | 56,7 m² | R$ 76.464 | R$ 132.000 | R$ 1.349 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 206 | 59,9 m² | R$ 77.414 | R$ 224.000 | R$ 1.292 | 65% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria