Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
ESTRADA DE SANTA EUGENIA, N. 2400
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
62unidades em leilão
R$ 50 mil a R$ 157 milfaixa de lance
R$ 1.234 a R$ 3.863lance por m², menor e maior
12blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 16 unidades
Bloco 27 unidades
Bloco 36 unidades
Bloco 46 unidades
Bloco 54 unidades
Bloco 66 unidades
Bloco 76 unidades
Bloco 85 unidades
Bloco 95 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 8 · Apto 501 | 40,54 m² | R$ 50.006 | R$ 109.000 | R$ 1.234 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 304 | 40,54 m² | R$ 50.280 | R$ 109.000 | R$ 1.240 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 503 | 40,54 m² | R$ 50.334 | R$ 109.000 | R$ 1.242 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 407 | 40,54 m² | R$ 50.416 | R$ 109.000 | R$ 1.244 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 504 | 40,54 m² | R$ 50.846 | R$ 158.049 | R$ 1.254 | 68% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 303 | 40,54 m² | R$ 52.448 | R$ 109.000 | R$ 1.294 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 508 | 40,54 m² | R$ 52.484 | R$ 109.000 | R$ 1.295 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 507 | 40 m² | R$ 53.460 | R$ 109.000 | R$ 1.336 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 202 | 40,54 m² | R$ 53.485 | R$ 109.000 | R$ 1.319 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 501 | 40,54 m² | R$ 53.777 | R$ 109.000 | R$ 1.327 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 12 · Apto 402 | 40,54 m² | R$ 53.777 | R$ 109.000 | R$ 1.327 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 503 | 40,54 m² | R$ 54.289 | R$ 109.000 | R$ 1.339 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 507 | 40,54 m² | R$ 54.289 | R$ 109.000 | R$ 1.339 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 307 | 40,54 m² | R$ 54.350 | R$ 112.000 | R$ 1.341 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 108 | 40,54 m² | R$ 54.703 | R$ 109.000 | R$ 1.349 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 401 | 40,54 m² | R$ 54.757 | R$ 109.000 | R$ 1.351 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 508 | 40,54 m² | R$ 54.757 | R$ 109.000 | R$ 1.351 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 403 | 40,54 m² | R$ 55.118 | R$ 109.000 | R$ 1.360 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 506 | 40,54 m² | R$ 56.322 | R$ 109.000 | R$ 1.389 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 503 | 40,54 m² | R$ 57.249 | R$ 109.000 | R$ 1.412 | 47% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria