Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
ESTRADA DO TAQUARAL, N. 100
Bangu · Rio de Janeiro/RJ
21unidades em leilão
R$ 31 mil a R$ 143 milfaixa de lance
R$ 676 a R$ 3.261lance por m², menor e maior
9blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 16 unidades
Bloco 23 unidades
Bloco 31 unidade
final 05
3º305−70%
Bloco 62 unidades
Bloco 91 unidade
final 08
2º208−40%
Bloco 122 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 10 · Apto 110 | 46 m² | R$ 31.086 | R$ 129.000 | R$ 676 | 76% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 102 | 45 m² | R$ 34.704 | R$ 126.000 | R$ 771 | 72% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 206 | 49 m² | R$ 36.636 | R$ 123.000 | R$ 748 | 70% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 202 | 46 m² | R$ 37.092 | R$ 118.000 | R$ 806 | 69% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 102 | 46 m² | R$ 41.540 | R$ 102.000 | R$ 903 | 59% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 212 | 49 m² | R$ 44.757 | R$ 135.000 | R$ 913 | 67% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 305 | 46 m² | R$ 45.175 | R$ 153.000 | R$ 982 | 70% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 308 | 46 m² | R$ 46.332 | R$ 129.000 | R$ 1.007 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 305 | 46 m² | R$ 48.847 | R$ 105.500 | R$ 1.062 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 12 · Apto 103 | 44 m² | R$ 53.828 | R$ 145.000 | R$ 1.223 | 63% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 202 | 46 m² | R$ 56.885 | R$ 109.000 | R$ 1.237 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 312 | 49 m² | R$ 57.820 | R$ 124.000 | R$ 1.180 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 101 | 49 m² | R$ 60.393 | R$ 100.000 | R$ 1.233 | 40% | Licitação Aberta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 207 | 46 m² | R$ 61.694 | R$ 123.000 | R$ 1.341 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 110 | 46 m² | R$ 67.507 | R$ 129.000 | R$ 1.468 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 301 | 49 m² | R$ 70.290 | R$ 132.000 | R$ 1.434 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 211 | 46 m² | R$ 74.572 | R$ 145.569 | R$ 1.621 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 208 | 46 m² | R$ 78.557 | R$ 130.000 | R$ 1.708 | 40% | Licitação Aberta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 104 | 44 m² | R$ 78.557 | R$ 130.000 | R$ 1.785 | 40% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 112 | 49 m² | R$ 79.539 | R$ 135.000 | R$ 1.623 | 41% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria