Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA CONSTITUINTE DO BAIRRO IRACEMA, N. 75
Campo Grande · Rio de Janeiro/RJ
17unidades em leilão
R$ 49 mil a R$ 87 milfaixa de lance
R$ 1.207 a R$ 2.152lance por m², menor e maior
9blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 11 unidade
final 04
5º504−52%
Bloco 21 unidade
final 03
1º103−43%
Bloco 31 unidade
final 01
1º101−75%
Bloco 51 unidade
final 05
4º405−58%
Bloco 71 unidade
final 03
4º403−44%
Bloco 83 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 3 · Apto 101 | 40,54 m² | R$ 48.946 | R$ 193.284 | R$ 1.207 | 75% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 504 | 40,54 m² | R$ 56.022 | R$ 147.000 | R$ 1.382 | 62% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 501 | 40,54 m² | R$ 57.495 | R$ 118.000 | R$ 1.418 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 501 | 40,54 m² | R$ 57.886 | R$ 147.500 | R$ 1.428 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 405 | 40,54 m² | R$ 58.669 | R$ 140.000 | R$ 1.447 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 505 | 40,54 m² | R$ 64.171 | R$ 120.000 | R$ 1.583 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 504 | 40,54 m² | R$ 64.304 | R$ 133.000 | R$ 1.586 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 403 | 40,54 m² | R$ 65.733 | R$ 133.500 | R$ 1.621 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 103 | 40,54 m² | R$ 65.798 | R$ 114.783 | R$ 1.623 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 504 | 40,54 m² | R$ 75.876 | R$ 144.000 | R$ 1.872 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 401 | 40,54 m² | R$ 76.247 | R$ 135.000 | R$ 1.881 | 44% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 403 | 40,54 m² | R$ 78.979 | R$ 142.000 | R$ 1.948 | 44% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 304 | 40,54 m² | R$ 79.345 | R$ 139.000 | R$ 1.957 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 101 | 40,54 m² | R$ 81.965 | R$ 140.000 | R$ 2.022 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 108 | 40,54 m² | R$ 85.478 | R$ 146.000 | R$ 2.108 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 506 | 40,54 m² | R$ 86.063 | R$ 147.000 | R$ 2.123 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 403 | 40,54 m² | R$ 87.234 | R$ 149.000 | R$ 2.152 | 41% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria