Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
ESTRADA DA PEDRA, N. 2243
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
52unidades em leilão
R$ 51 mil a R$ 158 milfaixa de lance
R$ 1.248 a R$ 3.843lance por m², menor e maior
6blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 19 unidades
Bloco 27 unidades
Bloco 37 unidades
Bloco 48 unidades
Bloco 55 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 3 · Apto 502 | 41,19 m² | R$ 51.411 | R$ 89.000 | R$ 1.248 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 409 | 41 m² | R$ 54.119 | R$ 89.000 | R$ 1.320 | 39% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 403 | 41,19 m² | R$ 54.209 | R$ 89.000 | R$ 1.316 | 39% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 501 | 41,27 m² | R$ 57.024 | R$ 89.000 | R$ 1.382 | 36% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 502 | 41 m² | R$ 57.138 | R$ 88.000 | R$ 1.394 | 35% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 511 | 41,07 m² | R$ 58.068 | R$ 88.000 | R$ 1.414 | 34% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 403 | 41,19 m² | R$ 58.637 | R$ 89.000 | R$ 1.424 | 34% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 302 | 41,19 m² | R$ 58.669 | R$ 93.000 | R$ 1.424 | 37% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 408 | 41,07 m² | R$ 58.669 | R$ 88.000 | R$ 1.429 | 33% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 203 | 41,19 m² | R$ 59.088 | R$ 93.000 | R$ 1.435 | 36% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 405 | 41,07 m² | R$ 60.345 | R$ 87.000 | R$ 1.469 | 31% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 206 | 41,27 m² | R$ 60.345 | R$ 89.000 | R$ 1.462 | 32% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 505 | 41,23 m² | R$ 61.002 | R$ 87.000 | R$ 1.480 | 30% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 503 | 41,19 m² | R$ 61.029 | R$ 89.000 | R$ 1.482 | 31% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 503 | 41,19 m² | R$ 62.580 | R$ 89.000 | R$ 1.519 | 30% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 412 | 41,27 m² | R$ 62.853 | R$ 89.000 | R$ 1.523 | 29% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 401 | 41,27 m² | R$ 67.050 | R$ 89.000 | R$ 1.625 | 25% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 512 | 41,27 m² | R$ 67.782 | R$ 89.000 | R$ 1.642 | 24% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 308 | 41,07 m² | R$ 67.906 | R$ 93.000 | R$ 1.653 | 27% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 110 | 41,19 m² | R$ 67.958 | R$ 89.000 | R$ 1.650 | 24% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria