Espelho do condomínio·Joao Pessoa/PB
RUA INACIO ALBINO NETO, N. 240
Gramame · Joao Pessoa/PB
28unidades em leilão
R$ 53 mil a R$ 165 milfaixa de lance
R$ 1.185 a R$ 3.659lance por m², menor e maior
12blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 101 unidade
final 03
4º403−45%
Bloco 131 unidade
final 02
3º302−50%
Bloco 174 unidades
Bloco 191 unidade
final 06
4º406−49%
Bloco 211 unidade
final 03
1º103−46%
Bloco 233 unidades
Bloco 272 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apto 405 | 45,09 m² | R$ 53.428 | R$ 110.000 | R$ 1.185 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 22 · Apto 402 | 44,63 m² | R$ 59.297 | R$ 124.000 | R$ 1.329 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 23 · Apto 307 | 44,63 m² | R$ 59.297 | R$ 124.000 | R$ 1.329 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 18 · Apto 403 | 45,09 m² | R$ 59.775 | R$ 125.000 | R$ 1.326 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 20 · Apto 405 | 45,09 m² | R$ 60.447 | R$ 114.000 | R$ 1.341 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 23 · Apto 101 | 45,09 m² | R$ 62.626 | R$ 115.000 | R$ 1.389 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 16 · Apto 305 | 45,09 m² | R$ 62.660 | R$ 126.000 | R$ 1.390 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 13 · Apto 302 | 44,63 m² | R$ 63.157 | R$ 127.000 | R$ 1.415 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 21 · Apto 103 | 45,09 m² | R$ 63.715 | R$ 117.000 | R$ 1.413 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 26 · Apto 202 | 44,63 m² | R$ 64.445 | R$ 129.589 | R$ 1.444 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 22 · Apto 202 | 44,63 m² | R$ 65.423 | R$ 128.000 | R$ 1.466 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 19 · Apto 406 | 44,63 m² | R$ 65.892 | R$ 130.000 | R$ 1.476 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 17 · Apto 207 | 44,63 m² | R$ 66.666 | R$ 127.000 | R$ 1.494 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Apto 202 | 44,63 m² | R$ 68.296 | R$ 131.000 | R$ 1.530 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 403 | 44,63 m² | R$ 69.339 | R$ 126.000 | R$ 1.554 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 20 · Apto 206 | 44,63 m² | R$ 69.361 | R$ 121.000 | R$ 1.554 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 17 · Apto 308 | 45,09 m² | R$ 69.533 | R$ 121.300 | R$ 1.542 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 20 · Apto 108 | 45,09 m² | R$ 70.508 | R$ 123.000 | R$ 1.564 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 18 · Apto 104 | 45,09 m² | R$ 71.240 | R$ 150.000 | R$ 1.580 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 26 · Apto 304 | 45,09 m² | R$ 71.654 | R$ 125.000 | R$ 1.589 | 43% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria