Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA APORUNA, N. 55
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
40unidades em leilão
R$ 52 mil a R$ 153 milfaixa de lance
R$ 1.273 a R$ 3.735lance por m², menor e maior
6blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 17 unidades
Bloco 25 unidades
Bloco 35 unidades
Bloco 47 unidades
Bloco 59 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 5 · Apto 503 | 41,19 m² | R$ 52.451 | R$ 127.000 | R$ 1.273 | 59% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 506 | 41,27 m² | R$ 54.652 | R$ 127.000 | R$ 1.324 | 57% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 112 | 41,27 m² | R$ 55.576 | R$ 96.000 | R$ 1.347 | 42% | Venda Online | sem data |
| Bloco 5 · Apto 404 | 41,19 m² | R$ 56.000 | R$ 127.000 | R$ 1.360 | 56% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 504 | 41,19 m² | R$ 56.061 | R$ 127.000 | R$ 1.361 | 56% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 302 | 41,07 m² | R$ 61.295 | R$ 133.300 | R$ 1.492 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 208 | 41,07 m² | R$ 61.602 | R$ 133.000 | R$ 1.500 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 201 | 41,27 m² | R$ 63.379 | R$ 133.000 | R$ 1.536 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 409 | 41,19 m² | R$ 63.595 | R$ 127.000 | R$ 1.544 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 307 | 41,27 m² | R$ 64.345 | R$ 137.000 | R$ 1.559 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 204 | 41,19 m² | R$ 65.754 | R$ 133.000 | R$ 1.596 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 410 | 41,19 m² | R$ 66.095 | R$ 127.000 | R$ 1.605 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 509 | 41,19 m² | R$ 66.966 | R$ 127.000 | R$ 1.626 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 208 | 41,07 m² | R$ 67.057 | R$ 133.000 | R$ 1.633 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 302 | 41,07 m² | R$ 67.481 | R$ 133.000 | R$ 1.643 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 410 | 41,19 m² | R$ 68.447 | R$ 127.000 | R$ 1.662 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 206 | 41,27 m² | R$ 68.961 | R$ 133.000 | R$ 1.671 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 204 | 41,19 m² | R$ 71.391 | R$ 133.000 | R$ 1.733 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 205 | 41,07 m² | R$ 71.719 | R$ 133.000 | R$ 1.746 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 507 | 41,27 m² | R$ 72.641 | R$ 127.000 | R$ 1.760 | 43% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria