Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA PROJETADA A, N. 330
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
40unidades em leilão
R$ 46 mil a R$ 111 milfaixa de lance
R$ 1.042 a R$ 2.508lance por m², menor e maior
12blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 141 unidade
final 04
3º304−53%
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 10 · Apto 502 | 44,22 m² | R$ 46.097 | R$ 150.000 | R$ 1.042 | 69% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 501 | 46,28 m² | R$ 50.586 | R$ 150.892 | R$ 1.093 | 66% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 503 | 44,22 m² | R$ 59.417 | R$ 175.000 | R$ 1.344 | 66% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 14 · Apto 304 | 44,22 m² | R$ 64.815 | R$ 138.000 | R$ 1.466 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 403 | 44,22 m² | R$ 66.491 | R$ 140.000 | R$ 1.504 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 503 | 44,22 m² | R$ 67.906 | R$ 160.000 | R$ 1.536 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 402 | 44,22 m² | R$ 67.920 | R$ 134.000 | R$ 1.536 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 502 | 44,22 m² | R$ 68.047 | R$ 136.832 | R$ 1.539 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 501 | 44,22 m² | R$ 70.402 | R$ 140.000 | R$ 1.592 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 504 | 44,22 m² | R$ 70.402 | R$ 144.000 | R$ 1.592 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 12 · Apto 503 | 44,22 m² | R$ 71.542 | R$ 142.267 | R$ 1.618 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 401 | 44,22 m² | R$ 71.786 | R$ 140.130 | R$ 1.623 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 504 | 44,22 m² | R$ 72.358 | R$ 140.000 | R$ 1.636 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 102 | 44,22 m² | R$ 72.414 | R$ 144.000 | R$ 1.638 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 501 | 44,22 m² | R$ 72.615 | R$ 144.400 | R$ 1.642 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 301 | 44,22 m² | R$ 72.619 | R$ 145.926 | R$ 1.642 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 104 | 44,22 m² | R$ 72.873 | R$ 136.000 | R$ 1.648 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 401 | 44,22 m² | R$ 73.336 | R$ 150.000 | R$ 1.658 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 103 | 44,22 m² | R$ 73.419 | R$ 146.000 | R$ 1.660 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 401 | 44,22 m² | R$ 73.568 | R$ 127.000 | R$ 1.664 | 42% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria