Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA LOLITA RODRIGUES (ANTIGA RUA PROJETADA 2), N. 285
Guaratiba · Rio de Janeiro/RJ
40unidades em leilão
R$ 67 mil a R$ 107 milfaixa de lance
R$ 1.686 a R$ 2.667lance por m², menor e maior
13blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 11 unidade
final 04
1º104−47%
Bloco 26 unidades
Bloco 34 unidades
Bloco 63 unidades
Bloco 81 unidade
final 01
5º501−53%
Bloco 105 unidades
Bloco 114 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 11 · Apto 404 | 40 m² | R$ 67.456 | R$ 137.000 | R$ 1.686 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 504 | 40 m² | R$ 68.296 | R$ 131.000 | R$ 1.707 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 402 | 40 m² | R$ 68.788 | R$ 120.000 | R$ 1.720 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 308 | 40 m² | R$ 70.256 | R$ 150.000 | R$ 1.756 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 304 | 40 m² | R$ 70.256 | R$ 150.000 | R$ 1.756 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 13 · Apto 303 | 40,54 m² | R$ 71.240 | R$ 150.000 | R$ 1.757 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 102 | 40,54 m² | R$ 72.129 | R$ 154.000 | R$ 1.779 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 504 | 40 m² | R$ 75.817 | R$ 148.000 | R$ 1.895 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 501 | 40 m² | R$ 75.852 | R$ 160.000 | R$ 1.896 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 508 | 40 m² | R$ 77.867 | R$ 152.000 | R$ 1.947 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 12 · Apto 107 | 40 m² | R$ 78.781 | R$ 136.000 | R$ 1.970 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 301 | 40 m² | R$ 79.171 | R$ 167.000 | R$ 1.979 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 501 | 40,54 m² | R$ 80.630 | R$ 155.500 | R$ 1.989 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 108 | 40 m² | R$ 80.889 | R$ 182.000 | R$ 2.022 | 56% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 505 | 40 m² | R$ 80.941 | R$ 156.100 | R$ 2.024 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 101 | 40 m² | R$ 82.609 | R$ 141.100 | R$ 2.065 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 502 | 40 m² | R$ 84.519 | R$ 163.000 | R$ 2.113 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 104 | 40 m² | R$ 84.623 | R$ 168.000 | R$ 2.116 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 508 | 40 m² | R$ 86.433 | R$ 166.691 | R$ 2.161 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 104 | 40 m² | R$ 87.521 | R$ 164.100 | R$ 2.188 | 47% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria