Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA IBIRAREMA, N. 118
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
17unidades em leilão
R$ 52 mil a R$ 95 milfaixa de lance
R$ 1.202 a R$ 2.204lance por m², menor e maior
10blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 31 unidade
final 01
5º501−62%
Bloco 41 unidade
final 01
2º201−44%
Bloco 81 unidade
final 02
5º502−50%
Bloco 91 unidade
final 04
2º204−48%
Bloco 101 unidade
final 04
1º104−55%
Bloco 111 unidade
final 03
5º503−53%
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 7 · Apto 503 | 43,22 m² | R$ 51.936 | R$ 137.000 | R$ 1.202 | 62% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 401 | 43,22 m² | R$ 53.752 | R$ 148.000 | R$ 1.244 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 404 | 43,22 m² | R$ 54.757 | R$ 137.000 | R$ 1.267 | 60% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 104 | 43 m² | R$ 55.540 | R$ 142.000 | R$ 1.292 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 104 | 43,22 m² | R$ 55.919 | R$ 126.500 | R$ 1.294 | 56% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 502 | 43,22 m² | R$ 58.669 | R$ 140.000 | R$ 1.357 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 503 | 43,22 m² | R$ 58.792 | R$ 133.000 | R$ 1.360 | 56% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 501 | 43,22 m² | R$ 58.864 | R$ 155.000 | R$ 1.362 | 62% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 104 | 43,22 m² | R$ 63.921 | R$ 143.000 | R$ 1.479 | 55% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 503 | 43,22 m² | R$ 66.491 | R$ 140.000 | R$ 1.538 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 203 | 43,22 m² | R$ 67.978 | R$ 133.000 | R$ 1.573 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 504 | 43,22 m² | R$ 70.290 | R$ 148.000 | R$ 1.626 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 204 | 43,22 m² | R$ 70.609 | R$ 134.511 | R$ 1.634 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 502 | 43,22 m² | R$ 76.437 | R$ 152.000 | R$ 1.769 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 101 | 43,22 m² | R$ 78.728 | R$ 159.000 | R$ 1.822 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 201 | 43,22 m² | R$ 83.428 | R$ 150.000 | R$ 1.930 | 44% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 501 | 43,22 m² | R$ 95.278 | R$ 160.782 | R$ 2.204 | 41% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria