Espelho do condomínio·Mesquita/RJ
RUA JACUTINGA, N. 60
Vila Norma · Mesquita/RJ
38unidades em leilão
R$ 57 mil a R$ 141 milfaixa de lance
R$ 1.395 a R$ 3.474lance por m², menor e maior
12blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 10 · Apto 101 | 40,54 m² | R$ 56.571 | R$ 110.000 | R$ 1.395 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 303 | 40,54 m² | R$ 59.728 | R$ 113.000 | R$ 1.473 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 504 | 40,54 m² | R$ 59.728 | R$ 113.000 | R$ 1.473 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 402 | 40,54 m² | R$ 62.568 | R$ 118.000 | R$ 1.543 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 102 | 40,54 m² | R$ 62.857 | R$ 110.000 | R$ 1.550 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 401 | 40,54 m² | R$ 62.941 | R$ 122.000 | R$ 1.553 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 502 | 40,54 m² | R$ 65.750 | R$ 124.000 | R$ 1.622 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 12 · Apto 202 | 40,54 m² | R$ 66.280 | R$ 125.000 | R$ 1.635 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 103 | 40,54 m² | R$ 67.068 | R$ 117.000 | R$ 1.654 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 202 | 40,54 m² | R$ 69.863 | R$ 125.000 | R$ 1.723 | 44% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 304 | 40,54 m² | R$ 71.654 | R$ 125.000 | R$ 1.767 | 43% | Licitação Aberta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 303 | 40,54 m² | R$ 72.744 | R$ 142.000 | R$ 1.794 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 404 | 40,54 m² | R$ 72.988 | R$ 126.000 | R$ 1.800 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 504 | 40,54 m² | R$ 73.626 | R$ 127.100 | R$ 1.816 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 402 | 40,54 m² | R$ 73.626 | R$ 127.100 | R$ 1.816 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 104 | 40,54 m² | R$ 74.822 | R$ 142.000 | R$ 1.846 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 503 | 40,54 m² | R$ 75.106 | R$ 129.656 | R$ 1.853 | 42% | Licitação Aberta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 104 | 40,54 m² | R$ 75.276 | R$ 139.000 | R$ 1.857 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 304 | 40,54 m² | R$ 75.306 | R$ 130.000 | R$ 1.858 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 504 | 40,54 m² | R$ 75.306 | R$ 130.000 | R$ 1.858 | 42% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria