Espelho do condomínio·Sao Goncalo/RJ
ESTRADA JOAO DE ABREU, N. 214
Monjolos · Sao Goncalo/RJ
70unidades em leilão
R$ 42 mil a R$ 170 milfaixa de lance
R$ 630 a R$ 5.260.353lance por m², menor e maior
20blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 31 unidade
final 03
4º403−65%
Bloco 42 unidades
Bloco 54 unidades
Bloco 115 unidades
Bloco 176 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 20 · Apto 403 | 48,74 m² | R$ 41.906 | R$ 150.000 | R$ 860 | 72% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 16 · Apto 501 | 48,74 m² | R$ 43.024 | R$ 146.000 | R$ 883 | 71% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 19 · Apto 403 | 48,74 m² | R$ 43.024 | R$ 145.000 | R$ 883 | 70% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 16 · Apto 404 | 48,74 m² | R$ 45.482 | R$ 141.818 | R$ 933 | 68% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 20 · Apto 203 | 48,74 m² | R$ 47.409 | R$ 132.000 | R$ 973 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 21 · Apto 302 | 75,87 m² | R$ 47.769 | R$ 133.000 | R$ 630 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 19 · Apto 502 | 48 m² | R$ 48.736 | R$ 157.118 | R$ 1.015 | 69% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 17 · Apto 504 | 47,67 m² | R$ 50.283 | R$ 130.000 | R$ 1.055 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 14 · Apto 501 | 48,74 m² | R$ 50.846 | R$ 140.000 | R$ 1.043 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 403 | 48,74 m² | R$ 50.846 | R$ 146.000 | R$ 1.043 | 65% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 13 · Apto 104 | 48,74 m² | R$ 50.928 | R$ 140.225 | R$ 1.045 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 12 · Apto 202 | 0,01 m² | R$ 52.604 | R$ 136.000 | R$ 5.260.353 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 18 · Apto 303 | 48,74 m² | R$ 52.662 | R$ 145.000 | R$ 1.080 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 104 | 48,74 m² | R$ 53.382 | R$ 112.000 | R$ 1.095 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 404 | 48,74 m² | R$ 53.752 | R$ 148.000 | R$ 1.103 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 17 · Apto 104 | 48,74 m² | R$ 54.816 | R$ 118.000 | R$ 1.125 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 18 · Apto 102 | 48,74 m² | R$ 54.845 | R$ 145.000 | R$ 1.125 | 62% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 13 · Apto 102 | 47,38 m² | R$ 58.669 | R$ 126.000 | R$ 1.238 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 18 · Apto 501 | 48,74 m² | R$ 58.792 | R$ 133.000 | R$ 1.206 | 56% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 19 · Apto 501 | 47,67 m² | R$ 58.922 | R$ 133.294 | R$ 1.236 | 56% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria