Espelho do condomínio·Joao Pessoa/PB
RUA ANA ESPINOLA NAVARRO, N. 400
Ernani Satiro · Joao Pessoa/PB
30unidades em leilão
R$ 58 mil a R$ 140 milfaixa de lance
R$ 876 a R$ 3.150lance por m², menor e maior
2blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Prédio26 unidades
Bloco B2 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apto 408 | 46,54 m² | R$ 57.600 | R$ 112.000 | R$ 1.238 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Apto 307 | 45,06 m² | R$ 57.957 | R$ 112.000 | R$ 1.286 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Apto 102 | 66,71 m² | R$ 58.470 | R$ 120.000 | R$ 876 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Apto 307 | 45,06 m² | R$ 59.088 | R$ 141.000 | R$ 1.311 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 303 | 45,06 m² | R$ 59.088 | R$ 141.000 | R$ 1.311 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Apto 208 | 44,3 m² | R$ 60.000 | R$ 105.000 | R$ 1.354 | 43% | Licitação Aberta | sem data |
| Apto 207 | 44,3 m² | R$ 61.483 | R$ 125.000 | R$ 1.388 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Apto 403 | 45,06 m² | R$ 62.303 | R$ 120.000 | R$ 1.383 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Apto 407 | 45,06 m² | R$ 62.686 | R$ 124.000 | R$ 1.391 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Apto 108 | 36,33 m² | R$ 63.428 | R$ 111.000 | R$ 1.746 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Apto 101 | 44,3 m² | R$ 64.815 | R$ 138.000 | R$ 1.463 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Apto 410 | 44,3 m² | R$ 65.022 | R$ 119.400 | R$ 1.468 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Apto 208 | 46,54 m² | R$ 67.191 | R$ 128.000 | R$ 1.444 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Apto 405 | 44,81 m² | R$ 67.627 | R$ 121.000 | R$ 1.509 | 44% | Venda Direta | sem data |
| Apto 207 | 45,06 m² | R$ 69.291 | R$ 132.000 | R$ 1.538 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 308 | 46,54 m² | R$ 69.339 | R$ 126.000 | R$ 1.490 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Apto 105 | 44,81 m² | R$ 71.240 | R$ 150.000 | R$ 1.590 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Apto 209 | 44,3 m² | R$ 73.191 | R$ 133.000 | R$ 1.652 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Apto 307 | 45,06 m² | R$ 74.292 | R$ 135.000 | R$ 1.649 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Apto 404 | 45,06 m² | R$ 75.682 | R$ 134.000 | R$ 1.680 | 44% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria