Espelho do condomínio·Jaboatao Dos Guararapes/PE
RUA SANTA LUZIA, N. 221
Zumbi do Pacheco · Jaboatao Dos Guararapes/PE
38unidades em leilão
R$ 68 mil a R$ 154 milfaixa de lance
R$ 1.355 a R$ 3.052lance por m², menor e maior
26blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 21 unidade
final 01
1º101−43%
Bloco 31 unidade
final 04
3º304−43%
Bloco 51 unidade
final 03
2º203−41%
Bloco 81 unidade
final 2
Bloco 91 unidade
final 04
2º204−41%
Bloco 131 unidade
final 04
3º304−45%
Bloco 142 unidades
Bloco 151 unidade
final 3
Bloco 171 unidade
final 01
3º301−41%
Bloco 201 unidade
final 03
2º203−41%
Bloco 221 unidade
final 03
3º303−43%
Bloco 231 unidade
final 03
2º203−41%
Bloco 262 unidades
Bloco 271 unidade
final 03
2º203−41%
Bloco 291 unidade
final 01
2º201−51%
Bloco 301 unidade
final 03
3º303−41%
Bloco 331 unidade
final 2
Bloco 371 unidade
final 2
Bloco 401 unidade
final 04
1º104−41%
Bloco 441 unidade
final 03
3º303−40%
Bloco 471 unidade
final 04
1º104−44%
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 22 · Apto 303 | 50,36 m² | R$ 68.215 | R$ 119.000 | R$ 1.355 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Apto 301 | 50,36 m² | R$ 68.215 | R$ 119.000 | R$ 1.355 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 304 | 50,36 m² | R$ 68.215 | R$ 119.000 | R$ 1.355 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 21 · Apto 303 | 50,36 m² | R$ 68.447 | R$ 140.000 | R$ 1.359 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 101 | 50,36 m² | R$ 68.788 | R$ 120.000 | R$ 1.366 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 34 · Apto 101 | 50,36 m² | R$ 68.788 | R$ 120.000 | R$ 1.366 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 14 · Apto 03 | 50,36 m² | R$ 69.174 | R$ 125.700 | R$ 1.374 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Apto 45 | 50,36 m² | R$ 71.391 | R$ 136.000 | R$ 1.418 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 29 · Apto 201 | 50,36 m² | R$ 73.336 | R$ 150.000 | R$ 1.456 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 101 | 50,36 m² | R$ 76.394 | R$ 180.000 | R$ 1.517 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 47 · Apto 104 | 50,36 m² | R$ 77.867 | R$ 140.000 | R$ 1.546 | 44% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 43 · Apto 201 | 50,36 m² | R$ 78.202 | R$ 135.000 | R$ 1.553 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 13 · Apto 304 | 50,36 m² | R$ 79.338 | R$ 144.402 | R$ 1.575 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Apto 302 | 50,36 m² | R$ 79.360 | R$ 137.000 | R$ 1.576 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 33 · Apto 02 | 50,36 m² | R$ 81.965 | R$ 140.000 | R$ 1.628 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 201 | 50,36 m² | R$ 81.965 | R$ 140.000 | R$ 1.628 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 27 · Apto 203 | 50,36 m² | R$ 81.965 | R$ 140.000 | R$ 1.628 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 44 · Apto 303 | 50,36 m² | R$ 82.182 | R$ 136.000 | R$ 1.632 | 40% | Venda Direta | sem data |
| Apto 102 | 50,36 m² | R$ 82.414 | R$ 150.000 | R$ 1.636 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 21 · Apto 202 | 50,36 m² | R$ 82.667 | R$ 141.200 | R$ 1.642 | 41% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria