Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA APORUNA, N. 111
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
73unidades em leilão
R$ 49 mil a R$ 182 milfaixa de lance
R$ 1.194 a R$ 4.403lance por m², menor e maior
6blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 110 unidades
Bloco 29 unidades
Bloco 313 unidades
Bloco 418 unidades
Bloco 57 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 3 · Apto 407 | 41,27 m² | R$ 49.282 | R$ 147.000 | R$ 1.194 | 66% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 101 | 41,27 m² | R$ 55.576 | R$ 96.000 | R$ 1.347 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 302 | 41,07 m² | R$ 63.406 | R$ 135.000 | R$ 1.544 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 503 | 41,19 m² | R$ 63.406 | R$ 135.000 | R$ 1.539 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 102 | 41,07 m² | R$ 63.820 | R$ 132.000 | R$ 1.554 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 402 | 41,07 m² | R$ 63.876 | R$ 136.000 | R$ 1.555 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 103 | 41,19 m² | R$ 64.368 | R$ 144.000 | R$ 1.563 | 55% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 208 | 41,07 m² | R$ 64.596 | R$ 133.603 | R$ 1.573 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 406 | 41,27 m² | R$ 65.750 | R$ 124.000 | R$ 1.593 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 406 | 41,27 m² | R$ 66.966 | R$ 141.000 | R$ 1.623 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 305 | 41,07 m² | R$ 67.688 | R$ 133.543 | R$ 1.648 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 112 | 41,27 m² | R$ 69.341 | R$ 146.000 | R$ 1.680 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 409 | 41,19 m² | R$ 69.424 | R$ 142.000 | R$ 1.685 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 406 | 41,27 m² | R$ 70.349 | R$ 127.835 | R$ 1.705 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 508 | 41,07 m² | R$ 71.240 | R$ 150.000 | R$ 1.735 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 303 | 41,19 m² | R$ 71.596 | R$ 133.617 | R$ 1.738 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 212 | 41,27 m² | R$ 71.622 | R$ 133.666 | R$ 1.735 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 408 | 41,07 m² | R$ 72.158 | R$ 145.000 | R$ 1.757 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 206 | 41,27 m² | R$ 75.392 | R$ 137.000 | R$ 1.827 | 45% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 108 | 41,85 m² | R$ 75.400 | R$ 133.500 | R$ 1.802 | 44% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria