Espelho do condomínio·Queimados/RJ
ESTRADA ANTONIO SOARES (ANTIGA CABUCU-QUEIMADOS), N. 757
Vila Sao Joao · Queimados/RJ
21unidades em leilão
R$ 45 mil a R$ 84 milfaixa de lance
R$ 922 a R$ 1.812lance por m², menor e maior
6blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 2 · Apto 104 | 46,47 m² | R$ 45.096 | R$ 145.000 | R$ 970 | 69% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 407 | 46,47 m² | R$ 49.094 | R$ 187.285 | R$ 1.056 | 74% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 502 | 46,47 m² | R$ 49.543 | R$ 102.000 | R$ 1.066 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 402 | 54,35 m² | R$ 50.087 | R$ 127.000 | R$ 922 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 501 | 46,47 m² | R$ 50.256 | R$ 129.931 | R$ 1.081 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 407 | 46,47 m² | R$ 52.299 | R$ 144.000 | R$ 1.125 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 208 | 46,47 m² | R$ 53.058 | R$ 153.427 | R$ 1.142 | 65% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 503 | 46,47 m² | R$ 53.475 | R$ 170.000 | R$ 1.151 | 69% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 107 | 46,47 m² | R$ 54.588 | R$ 112.388 | R$ 1.175 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 403 | 46,47 m² | R$ 56.351 | R$ 106.611 | R$ 1.213 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 404 | 46,47 m² | R$ 60.220 | R$ 127.000 | R$ 1.296 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 408 | 46,47 m² | R$ 60.906 | R$ 125.000 | R$ 1.311 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 405 | 46,47 m² | R$ 61.265 | R$ 118.000 | R$ 1.318 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 506 | 46,47 m² | R$ 67.538 | R$ 170.500 | R$ 1.453 | 60% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 406 | 46,47 m² | R$ 71.240 | R$ 150.000 | R$ 1.533 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 402 | 46,47 m² | R$ 75.306 | R$ 130.000 | R$ 1.621 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 406 | 46,47 m² | R$ 76.088 | R$ 187.285 | R$ 1.637 | 59% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 207 | 46,47 m² | R$ 79.940 | R$ 138.000 | R$ 1.720 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 506 | 46,47 m² | R$ 81.965 | R$ 140.000 | R$ 1.764 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 501 | 46,47 m² | R$ 81.965 | R$ 140.000 | R$ 1.764 | 41% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria