Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA IGUABA GRANDE, N. 78
Pavuna · Rio de Janeiro/RJ
17unidades em leilão
R$ 30 mil a R$ 87 milfaixa de lance
R$ 662 a R$ 1.819lance por m², menor e maior
5blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 11 unidade
final 06
6º606−39%
Bloco 21 unidade
final 03
11º1103−49%
Bloco 35 unidades
Bloco 45 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 6 · Apto 703 | 35 m² | R$ 29.975 | R$ 99.000 | R$ 856 | 70% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 307 | 35 m² | R$ 30.164 | R$ 101.000 | R$ 862 | 70% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 707 | 46 m² | R$ 30.456 | R$ 63.000 | R$ 662 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 107 | 46 m² | R$ 32.962 | R$ 68.000 | R$ 717 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 901 | 48 m² | R$ 35.252 | R$ 112.503 | R$ 734 | 69% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 804 | 35 m² | R$ 36.997 | R$ 73.000 | R$ 1.057 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 1103 | 35 m² | R$ 38.400 | R$ 75.768 | R$ 1.097 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 206 | 46 m² | R$ 39.738 | R$ 118.000 | R$ 864 | 66% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 1204 | 35 m² | R$ 40.295 | R$ 81.037 | R$ 1.151 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 803 | 36 m² | R$ 51.571 | R$ 113.760 | R$ 1.433 | 55% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 506 | 48 m² | R$ 54.560 | R$ 114.000 | R$ 1.137 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 1403 | 46 m² | R$ 58.382 | R$ 113.500 | R$ 1.269 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 801 | 48 m² | R$ 60.393 | R$ 100.000 | R$ 1.258 | 40% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 1508 | 46 m² | R$ 64.588 | R$ 134.000 | R$ 1.404 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 904 | 36 m² | R$ 64.653 | R$ 113.760 | R$ 1.796 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 606 | 48 m² | R$ 85.480 | R$ 140.022 | R$ 1.781 | 39% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 702 | 48 m² | R$ 87.298 | R$ 143.000 | R$ 1.819 | 39% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria