Espelho do condomínio·Nova Iguacu/RJ
AVENIDA ABILIO AUGUSTO TAVORA, N. 6045
Cabucu · Nova Iguacu/RJ
36unidades em leilão
R$ 70 mil a R$ 189 milfaixa de lance
R$ 1.732 a R$ 4.666lance por m², menor e maior
21blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 11 unidade
final 04
1º104−46%
Bloco 22 unidades
Bloco 41 unidade
final 01
1º101−46%
Bloco 53 unidades
Bloco 61 unidade
final 03
Bloco 71 unidade
final 01
5º501−48%
Bloco 91 unidade
final 03
3º303−45%
Bloco 101 unidade
final 04
4º404−47%
Bloco 121 unidade
final 02
4º402−45%
Bloco 142 unidades
Bloco 161 unidade
final 04
2º204−41%
Bloco 191 unidade
final 02
Bloco 202 unidades
Bloco 231 unidade
final 01
2º201−41%
Bloco 251 unidade
final 02
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 5 · Apto 303 | 40,54 m² | R$ 70.221 | R$ 122.500 | R$ 1.732 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 403 | 40,54 m² | R$ 72.358 | R$ 140.000 | R$ 1.785 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 24 · Apto 304 | 40,54 m² | R$ 74.647 | R$ 150.000 | R$ 1.841 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 101 | 40,54 m² | R$ 75.276 | R$ 139.000 | R$ 1.857 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 15 · Apto 303 | 40,54 m² | R$ 75.976 | R$ 147.000 | R$ 1.874 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 404 | 40,54 m² | R$ 76.437 | R$ 144.000 | R$ 1.885 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 15 · Apto 304 | 40,54 m² | R$ 76.437 | R$ 144.000 | R$ 1.885 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 17 · Apto 204 | 40,54 m² | R$ 77.043 | R$ 133.000 | R$ 1.900 | 42% | Licitação Aberta | sem data |
| Bloco 18 · Apto 404 | 40,54 m² | R$ 78.202 | R$ 135.000 | R$ 1.929 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 18 · Apto 402 | 40,54 m² | R$ 78.202 | R$ 135.000 | R$ 1.929 | 42% | Licitação Aberta | sem data |
| Bloco 20 · Apto 403 | 40,54 m² | R$ 78.202 | R$ 135.000 | R$ 1.929 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 14 · Apto 401 | 40,54 m² | R$ 78.202 | R$ 135.000 | R$ 1.929 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 501 | 40,54 m² | R$ 78.560 | R$ 152.000 | R$ 1.938 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 104 | 40,54 m² | R$ 79.446 | R$ 146.700 | R$ 1.960 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 501 | 40,54 m² | R$ 80.152 | R$ 151.000 | R$ 1.977 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 17 · Apto 101 | 40,54 m² | R$ 81.745 | R$ 154.000 | R$ 2.016 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 501 | 40,54 m² | R$ 81.965 | R$ 140.000 | R$ 2.022 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 16 · Apto 204 | 40,54 m² | R$ 84.307 | R$ 144.000 | R$ 2.080 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 24 · Apto 103 | 40,54 m² | R$ 86.820 | R$ 161.500 | R$ 2.142 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 102 | 40,54 m² | R$ 87.025 | R$ 161.881 | R$ 2.147 | 46% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria