Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA PROJETADA A, N. 250
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
42unidades em leilão
R$ 55 mil a R$ 128 milfaixa de lance
R$ 1.238 a R$ 2.884lance por m², menor e maior
12blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 97 unidades
Bloco 116 unidades
Bloco 131 unidade
final 02
5º502−52%
Bloco 141 unidade
final 04
3º304−50%
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 9 · Apto 404 | 44,22 m² | R$ 54.757 | R$ 170.000 | R$ 1.238 | 68% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 504 | 44,22 m² | R$ 56.713 | R$ 145.000 | R$ 1.283 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 503 | 44 m² | R$ 56.775 | R$ 137.000 | R$ 1.290 | 59% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 201 | 44,22 m² | R$ 57.138 | R$ 154.000 | R$ 1.292 | 63% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 201 | 44,22 m² | R$ 57.682 | R$ 115.000 | R$ 1.304 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 501 | 44,22 m² | R$ 58.870 | R$ 145.000 | R$ 1.331 | 59% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 401 | 44,22 m² | R$ 59.842 | R$ 138.000 | R$ 1.353 | 57% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 401 | 44 m² | R$ 60.246 | R$ 152.000 | R$ 1.369 | 60% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 10 · Apto 402 | 44,22 m² | R$ 61.909 | R$ 138.000 | R$ 1.400 | 55% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 303 | 44,22 m² | R$ 62.021 | R$ 134.831 | R$ 1.403 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 501 | 44 m² | R$ 62.530 | R$ 170.000 | R$ 1.421 | 63% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 402 | 44 m² | R$ 62.530 | R$ 152.000 | R$ 1.421 | 59% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 204 | 44,22 m² | R$ 63.265 | R$ 134.831 | R$ 1.431 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 204 | 44,22 m² | R$ 63.278 | R$ 151.000 | R$ 1.431 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 504 | 44,22 m² | R$ 66.472 | R$ 135.000 | R$ 1.503 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 404 | 44,22 m² | R$ 67.057 | R$ 158.000 | R$ 1.516 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 11 · Apto 404 | 44,22 m² | R$ 68.628 | R$ 138.000 | R$ 1.552 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 401 | 44,22 m² | R$ 68.788 | R$ 120.000 | R$ 1.556 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 301 | 44,22 m² | R$ 68.933 | R$ 136.000 | R$ 1.559 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 101 | 44,22 m² | R$ 69.179 | R$ 144.000 | R$ 1.564 | 52% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria