Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA DOS JESUITAS, N. 501
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
16unidades em leilão
R$ 46 mil a R$ 193 milfaixa de lance
R$ 1.132 a R$ 4.772lance por m², menor e maior
6blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 27 unidades
Bloco 41 unidade
final 02
5º502−48%
Bloco 61 unidade
final 08
Bloco 73 unidades
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 7 · Apto 402 | 40,54 m² | R$ 45.908 | R$ 126.000 | R$ 1.132 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 507 | 40,54 m² | R$ 56.007 | R$ 108.903 | R$ 1.382 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 304 | 40,54 m² | R$ 58.068 | R$ 125.000 | R$ 1.432 | 54% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 208 | 40,54 m² | R$ 60.800 | R$ 112.000 | R$ 1.500 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 201 | 40,54 m² | R$ 67.916 | R$ 143.000 | R$ 1.675 | 53% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 4 · Apto 502 | 40,54 m² | R$ 70.382 | R$ 135.000 | R$ 1.736 | 48% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 404 | 40,54 m² | R$ 70.622 | R$ 156.000 | R$ 1.742 | 55% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 205 | 40,54 m² | R$ 72.744 | R$ 142.000 | R$ 1.794 | 49% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 502 | 40,54 m² | R$ 76.403 | R$ 145.000 | R$ 1.885 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 505 | 40,54 m² | R$ 80.618 | R$ 153.000 | R$ 1.989 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 204 | 40,54 m² | R$ 85.478 | R$ 146.000 | R$ 2.108 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 6 · Apto 508 | 40,54 m² | R$ 153.890 | R$ 130.000 | R$ 3.796 | 0% | Leilão SFI | sem data |
| Bloco 2 · Apto 108 | 40,54 m² | R$ 153.890 | R$ 126.000 | R$ 3.796 | 0% | Leilão SFI | sem data |
| Bloco 2 · Apto 106 | 40,54 m² | R$ 154.149 | R$ 130.000 | R$ 3.802 | 0% | Leilão SFI | sem data |
| Bloco 2 · Apto 502 | 40,54 m² | R$ 193.466 | R$ 193.466 | R$ 4.772 | 0% | Leilão SFI | sem data |
| Bloco 7 · Apto 301 | 40,54 m² | R$ 193.466 | R$ 193.466 | R$ 4.772 | 0% | Leilão SFI | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria