Espelho do condomínio·Rio de Janeiro/RJ
RUA ITATINGA, N. 140
Santa Cruz · Rio de Janeiro/RJ
30unidades em leilão
R$ 52 mil a R$ 170 milfaixa de lance
R$ 1.210 a R$ 3.935lance por m², menor e maior
12blocos ou torres
Espelho por andar
Cada quadrado é um apartamento em leilão, na posição do andar e do final. A cor é o deságio sobre a avaliação.
deságio 50%+35 a 50%20 a 35%até 20%
Bloco 41 unidade
final 02
5º502−41%
Bloco 51 unidade
final 03
5º503−61%
Bloco 85 unidades
Bloco 103 unidades
Bloco 111 unidade
final 04
5º504−64%
Bloco 131 unidade
final 03
1º103−46%
Bloco 141 unidade
final 02
4º402−43%
A posição sai do número da unidade (1203 = 12º andar, final 03). Unidades que não estão em leilão não aparecem: o prédio pode ter mais andares e finais.
Comparar unidades
Mesmo prédio, mesma rua, mesmo condomínio: a diferença de preço entre vizinhos é a melhor referência que existe.
| Avaliação | Modalidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 11 · Apto 504 | 43,22 m² | R$ 52.299 | R$ 144.000 | R$ 1.210 | 64% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 504 | 43,22 m² | R$ 56.713 | R$ 140.000 | R$ 1.312 | 59% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 5 · Apto 503 | 43,22 m² | R$ 56.713 | R$ 145.000 | R$ 1.312 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 303 | 43,22 m² | R$ 60.233 | R$ 154.000 | R$ 1.394 | 61% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 201 | 43,22 m² | R$ 62.982 | R$ 159.000 | R$ 1.457 | 60% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 504 | 43,22 m² | R$ 63.278 | R$ 151.000 | R$ 1.464 | 58% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 13 · Apto 103 | 43,22 m² | R$ 66.438 | R$ 122.000 | R$ 1.537 | 46% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 104 | 43,22 m² | R$ 66.721 | R$ 138.000 | R$ 1.544 | 52% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 203 | 43,22 m² | R$ 68.834 | R$ 140.793 | R$ 1.593 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 202 | 43,22 m² | R$ 69.424 | R$ 142.000 | R$ 1.606 | 51% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 404 | 43,22 m² | R$ 69.734 | R$ 121.650 | R$ 1.613 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 2 · Apto 402 | 43,22 m² | R$ 70.509 | R$ 178.000 | R$ 1.631 | 60% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 504 | 43,22 m² | R$ 76.247 | R$ 135.000 | R$ 1.764 | 44% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 9 · Apto 404 | 43,22 m² | R$ 77.043 | R$ 133.000 | R$ 1.783 | 42% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 1 · Apto 304 | 43,22 m² | R$ 77.442 | R$ 154.000 | R$ 1.792 | 50% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 7 · Apto 102 | 43,22 m² | R$ 79.622 | R$ 150.000 | R$ 1.842 | 47% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 3 · Apto 503 | 43,22 m² | R$ 79.916 | R$ 140.000 | R$ 1.849 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 14 · Apto 402 | 43,22 m² | R$ 81.628 | R$ 143.000 | R$ 1.889 | 43% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 103 | 43,22 m² | R$ 81.965 | R$ 140.000 | R$ 1.896 | 41% | Venda Direta | sem data |
| Bloco 8 · Apto 303 | 43,22 m² | R$ 85.053 | R$ 149.000 | R$ 1.968 | 43% | Venda Direta | sem data |
Quer arrematar neste condomínio?
Lemos matrícula e edital de cada unidade, fechamos o lance máximo e acompanhamos o pregão. 3% só se você arrematar.
Pedir assessoria